2023年农历正月初五日的黄历时辰吉凶一览表!
2023-05-01 19:49:09
2023年农历正月初五日的黄历时辰吉凶一览表!一年之计在于春,正月是一年的第一个月份,想了解更多更全面的2023年正月相关内容,就快关注老神婆2023年正月专题吧!
1、2023年农历(阴历)正月初五是哪一天?
农历 二零二三年 正月 初五 (阴历)
公历 2023年1月26日 星期四 水瓶座(阳历)
相冲:猴日冲(戊寅)虎
岁煞: 岁煞南
星宿:西方奎木狼-凶
2、2023年正月初五时辰吉凶对照表
2023年正月初五时辰吉凶对照表 | ||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 |
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
吉凶 | ||||
分析 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 |
时刻 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 |
吉凶 | ||||
分析 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
吉凶 |
3、2023年正月初五时辰吉凶查询,时辰宜忌查询
2023年正月初五时辰吉凶对照表,时辰宜忌查询 | ||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 |
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
吉凶 | ||||
时宜 | 祈福 求嗣 纳采 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 赴任 | 日破大凶 诸事不宜 | 修造 入宅 安葬 求嗣 嫁娶 移徙 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
时忌 | 吉时良辰 百无禁忌 | 吉时良辰 百无禁忌 | 日破大凶 诸事不宜 | |
分析 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 |
时刻 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 |
吉凶 | ||||
时宜 | 祭祀 出行 纳采 嫁娶 入宅 修造 安葬 | 嫁娶 祭祀 祈福 合嵴 | 祈福 纳采 嫁娶 移徙 入宅 安葬 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 出行 求财 见贵 纳采 嫁娶 |
时忌 | 祈福 求嗣 | 开光 修造 | 赴任 出行 修造 动土 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
分析 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
吉凶 | ||||
时宜 | 求嗣 嫁娶 入宅 开市 交易 安葬 | 求财 见贵 酬神 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 赴任 出行 求财 见贵 嫁娶 认养 移徙 安葬 | 祈福 嫁娶 入宅 开市 移徙 安葬 |
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 赴任 修造 移徙 出行 | 赴任 出行 修造 动土 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 吉时良辰 百无禁忌 | 赴任 出行 求财 修造 |
卯时是几点到几点
上午5时正至上午7时正!卯时,日出,又名日始、破晓、旭日等:指太阳刚刚露脸,冉冉初升的那段时间。月亮又称玉兔,在这段时间还在天上。
时辰是古代计时单位,古代人把一天划分为十二个时辰,每个时辰相等于现在的两小时。相传是根据十二生肖中的动物的出没时间来命名各个时辰。中国传统计时单位。把一昼夜平分为十二段,每段叫作一个时辰,合现在的两小时。十二个时辰分别以地支为名称,从半夜起算,半夜十一点到一点是子时,中午十一点到一点是午时。