2014年每日财神方位查询表
财富是人类生活的来源,人们追求金钱是合理的。从命理学的角度来看,人们的财富是有目的的。人们只能被动地等待好运的到来。但是,风水改变了这种被动的局面,使人们可以通过风水来提高自己的财富!风水促进财富的最重要点是找到财富之神的位置并放置适当的装饰品。让我们在下面的编辑器中查看2014年《每日财富神》的职位查询表!
询问2015年财富之神的方向,让我们来看看2015年财富之神的方向,如何使您的财富更加繁荣!
刺激财富的财务状况的六个关键点和两个原则:
促进财富的两个原则
1.五个要素的流通产生繁荣,五个要素的流通产生财富。促进财富五要素的能量循环可以促进财富。
2,阴阳真是富贵。阴气不吸引财富,而且很难赚钱。
根据上述原则,您可以要求在财务状况上发布五要素和八卦祝福,以促进风水和财富。五元素八卦Fu是一种风水产品,可调节别墅中的气。它的功能是刺激五种元素的能量流动并调节阴阳平衡。帮助实现通关的五个要素,阴阳。
一命,二运,三风水,以人为本。除了风水布局,以促进财富,还请带上阴阳和五元素护身符。阴阳五元素护身符的作用类似于五元素八卦符。这五个元素和八个卦有阳楼风水的加持效果。阴阳五元护身符作用于灵魂,可以激发五元气的能量流,解决八性五元的过剩和不足,并调节命理上的阴阳和谐。
促进财富的财务状况的六个关键点:
1.必须避免在西北财务状况中出现杂物,电视,音频和其他物品。
2.财富之神应避免污染,财富之神应避免黑暗,财富的位置应保持清洁明亮。
3. 2014年,大隋坊在东南,大西北的西北面向是隋宝坊。隋宝芳恰逢其财务状况。当大隋的罪名得到有效解决时,以免损害财富。 Dang邀请将2014年Tai Sui小费挂在财务状况东南的卧室中,以化解Tai Sui。
4.如果西北部缺少一角或门,窗等,则会损失财富,这对财富是有害的。请八卦石敢当镇民的福,化解气。
5.避免对财务状况施加压力。如果顶部有横梁,或者财务状况中有沉重的衣柜,书柜或储物柜,将极大地损害财富。当您要求铜葫芦联排别墅进行保护时,其气将被溶解。
6,财务状况避免仓促。如果马桶位于西北财务位置,或者财务位置容易受到伤害,则很容易发生意外的财务损失。当您要求太极八卦镜来保护城镇房屋时,其气便会被溶解。
2014年1月《每日财富》的位置
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年2月《每日财富》的位置
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 |
2014年3月每日财富神指南
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 |
31 | |||||||||
正东 |
2014年4月每日财富指南
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
2014年5月每日财神指引
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 真北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年6月每日财富指南
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 |
2014年7月每日财神指引
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年8月每日财富指南
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
31 | |||||||||
东北 |
2014年9月每日财富指南
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
2014年10月每日财富指南
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
31 | |||||||||
东北 |
2014年11月每日财富指南
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
2014年12月的每日财富指示
1个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 真北 | 真北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
31 | |||||||||
西南 |