2015年每日财神方位
2023-11-07 17:40:00
关于财神的介绍?
财神爷在汉族民间传说中是主管财源的神明,主要分为两大类:一是道教赐封,二是汉族民间信仰。道教赐封为天官上神,汉族民间信仰为天官天仙。 道教赐封并不称为财神,而是在所官职上加封神明。中国大乘佛教里也有财神:北方多闻天王和善财童子。现代,为了迎合大家的心理需要,还推出了网络财神和电子财神等。目前,中国民众供奉的财神主要有七位,分别是:北朝时期河北曲周县令李诡祖,端木赐(子贡:儒商之祖)、范蠡(浙商)、管仲(徽商)、白圭(晋商)、关公(关帝阁)、比干(文财神、冀商之祖)、财帛星君、赵公明。
今日财神方位怎么算?
财神方位就是每日的日干所克之方,就是今日的财神方位。这是根据五行命理的相生相克而推算查询。五行命理以“我克者为财”,例如今日是甲子日,甲木克土为财,土的方位是东北,所以今日财神方位就是东北方。再例如,今日是庚子日,日干庚金克木为财,木的方位是东方,所以今日财神方位就是正东方。依此类推。下面列出2015今日财神方位,供您直接查询,注意:日期是阳历。
2015年1月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年2月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
2015年3月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
31 | |||||||||
东南 |
2015年4月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
2015年5月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年6月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
2015年7月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
31 | |||||||||
东南 |
2015年8月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年9月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
2015年10月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
31 | |||||||||
西南 |
2015年11月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
2015年12月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
31 | |||||||||
西方 |
财位催财两大原则:
一、五行流通生旺气,五行流通生财气。催动财位五行能量流通,可以催财。
二、阴阳相济真富贵。阴气重不招财、财难进,阳气盛财气散、不聚财。