中国夏令时执行记录表
2023-06-12 10:20:15
中国夏令时执行记录
一九八六 | 五月四日到九月十四日 |
一九八七 | 四月十二日至九月十三日 |
一九八八 | 四月十八日至九月十一日 |
一九八九 | 四月十六日至九月十七日 |
一九九○ | 四月十五日至九月十六日 |
一九九一 | 四月十四日至九月十五日 |
一九九二 | 四月十二日至九月十三日 |
一九九三 | 四月十一日至九月十二日 |
一九九四 | 四月十七日至九月十一日 |
在实际预测当中,凡在1986---1994年夏令时段中生人的要退减一小时才能计算出生时辰。千万注意!
中国夏令时执行记录
一九八六 | 五月四日到九月十四日 |
一九八七 | 四月十二日至九月十三日 |
一九八八 | 四月十八日至九月十一日 |
一九八九 | 四月十六日至九月十七日 |
一九九○ | 四月十五日至九月十六日 |
一九九一 | 四月十四日至九月十五日 |
一九九二 | 四月十二日至九月十三日 |
一九九三 | 四月十一日至九月十二日 |
一九九四 | 四月十七日至九月十一日 |
在实际预测当中,凡在1986---1994年夏令时段中生人的要退减一小时才能计算出生时辰。千万注意!