2022年阴历十月十二这一天的时辰吉凶查询分析
2023-05-04 19:18:36
2022年阴历十月十二这一天的时辰吉凶查询分析,可以看一看。农历十月还被称作是露月,因秋去冬来的十月,露水多生而得名。一起来老神婆看看2022年农历十月吧。
1、2022年农历(阴历)十月十二是哪一天?
农历 二零二二年 十月 十二 (阴历)
公历 2022年11月5日 星期六 天蝎座(阳历)
相冲:狗日冲(丙辰)龙
岁煞: 岁煞北
星宿:西方胃土雉-吉
2、2022年十月十二时辰吉凶对照表
2022年十月十二时辰吉凶对照表 | ||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 |
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
吉凶 | ||||
分析 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 |
时刻 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 |
吉凶 | ||||
分析 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
吉凶 |
3、2022年十月十二时辰吉凶查询,时辰宜忌查询
2022年十月十二时辰吉凶对照表,时辰宜忌查询 | ||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 |
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
吉凶 | ||||
时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 安葬 | 祈福 嫁娶 修造 作灶 入宅 安葬 | 求嗣 纳采 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 求嗣 纳采 嫁娶 求财 开市 交易 安床 |
时忌 | 赴任 出行 求财 修造 动土 | 赴任 出行 求财 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 赴任 出行 修造 祭祀 祈福 斋醮 开光 |
分析 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 |
时刻 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 |
吉凶 | ||||
时宜 | 日破大凶 诸事不宜 | 开市 入宅 修造 移徙 安床 作灶 祭祀 祈福 求嗣 嫁娶 出行 安葬 赴任 求财 见贵 | 祈福 求嗣 纳采 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 见贵 求财 嫁娶 认养 移徙 安葬 |
时忌 | 日破大凶 诸事不宜 | 吉时良辰 百无禁忌 | 上梁 盖屋 赴任 | 赴任 出行 |
分析 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 |
时辰 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
吉凶 | ||||
时宜 | 纳采 嫁娶 开市 安葬 见贵 求财 | 修造 作灶 | 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 纳采 嫁娶 出行 安葬 | 开市 入宅 修造 移徙 安床 作灶 祭祀 祈福 求嗣 赴任 见贵 出行 求财 嫁娶 安葬 |
时忌 | 祈福 求嗣 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 吉时良辰 百无禁忌 |
古代人的时间叫法
古代不一定具备严格的时间意义,而又常见常用的有关名称亦颇不少。一般地说,日出时可称旦、早、朝、晨,日入时称夕、暮、晚。太阳正中时叫日中、正午、亭午,将近日中时叫隅中,偏西时叫昃、日昳。日入后是黄昏,黄昏后是人定,人定后是夜半(或叫夜分),夜半后是鸡鸣,鸡鸣后是昧旦、平明——这是天已亮的时间。古人一天两餐,上餐在日出后隅中前,这段时间就叫食时或早食;晚餐在日昃后日入前,这段时间叫晡时。
更,是古代人夜间用来计时的单位。一夜分为五更,每更约等于一个时辰。地球自转一周为一昼夜,称为“太阳日”,昼夜的形成即由此。晚上7点到9点为一更,9点到11点为二更,午夜11点到1点为三更,凌晨1点到3点为四更,凌晨3点到5点为五更。