2019年天王星冲日时间:探究天王星冲日的含义和影响
2023-04-06 18:35:41
天王星是太阳系中距离太阳第二远的行星之一,其公转周期为84.3年。当天王星与地球在太阳的两侧,几乎成一条直线的时候,我们就能看到天王星冲日的天文现象。由于其距离我们非常遥远,天王星的亮度会比其他行星暗弱很多。
天王星冲日的时间并不是每年都一样,下面是2019年至2040年间的天王星冲日时间表:
年份 | 日期 | 位置 |
---|---|---|
2019年 | 10月28日 08:14 | 18.8328 +12°34′ |
2020年 | 10月31日 15:52 | 18.7876 +13°56′ |
2021年 | 11月04日 23:57 | 18.7391 +15°16′ |
2022年 | 11月09日 08:25 | 18.6872 +16°31′ |
2023年 | 11月13日 17:20 | 18.6315 +17°42′ |
2024年 | 11月17日 02:44 | 18.5722 +18°49′ |
2025年 | 11月21日 12:25 | 18.5094 +19°49′ |
2026年 | 11月25日 22:40 | 18.4441 +20°44′ |
2027年 | 11月30日 09:21 | 18.3768 +21°32′ |
2028年 | 12月03日 20:28 | 18.3084 +22°13′ |
2029年 | 12月08日 08:10 | 18.2394 +22°47′ |
2030年 | 12月12日 20:35 | 18.1707 +23°12′ |
2031年 | 12月17日 09:26 | 18.1026 +23°30′ |
2032年 | 12月20日 23:10 | 18.0357 +23°38′ |
2033年 | 12月25日 13:27 | 17.9699 +23°38′ |
2034年 | 12月30日 04:37 | 17.9057 +23°29′ |
2036年1月 | 03日 20:29 | 17.8427 +23°11′ |
2037年 | 01月07日 13:13 | 17.7808 +22°43′ |
2038年 | 01月12日 06:41 | 17.7201 +22°06′ |
2039年 | 01月17日 01:02 | 17.6611 +21°20′ |
2040年 | 01月21日 19:45 | 17.6043 +20°26′ |
需要注意的是,未经授权,不得转载文章。